<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bar lista információk, Bar lista lekérdezés, hitel Bar listásoknak</title>
	<link>http://www.bar-lista.info</link>
	<description>Bárlista, Bar listás hitelek, hírek és információk a BAR (Bár), azaz KHR rendszerről</description>
	<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:58:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mit tehet egy banki adóslistás (BAR/KHR)?</title>
		<link>http://www.bar-lista.info/hitel-bar-listasoknak/mit-tehet-egy-banki-adoslistas-barkhr.php</link>
		<comments>http://www.bar-lista.info/hitel-bar-listasoknak/mit-tehet-egy-banki-adoslistas-barkhr.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hitel Bar listásoknak]]></category>

		<category><![CDATA[Bankok és a BAR lista]]></category>

		<category><![CDATA[Bar listára felkerülés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-lista.info/hitel-bar-listasoknak/mit-tehet-egy-banki-adoslistas-barkhr.php</guid>
		<description><![CDATA[


 A bankok eleinte saját belső ügyükként kezelték a BAR-listát (új nevén:Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)), nem gondolták, hogy erről sokat kellene az ügyféllel beszélgetni. Az ügyfelek nagyrésze nem is tudott róla, hogy felkerült a listára, sőt arról sem, hogy van ilyen lista. Aztán kezdődött 2003-ban a &#8220;nagy lakáshitel felvételi láz&#8221;.
A cikk további témái:

Mit tehetünk, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6107113986053750";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text_image";
//2007-09-23: Bar-lista
google_ad_channel = "5394443023";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0066CC";
google_color_text = "191919";
google_color_url = "0066CC";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <p>A bankok eleinte saját belső ügyükként kezelték a BAR-listát (új nevén:Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)), nem gondolták, hogy erről sokat kellene az ügyféllel beszélgetni. Az ügyfelek nagyrésze nem is tudott róla, hogy felkerült a listára, sőt arról sem, hogy van ilyen lista. Aztán kezdődött 2003-ban a &#8220;nagy lakáshitel felvételi láz&#8221;.</p>
<p>A cikk további témái:</p>
<ul>
<li>Mit tehetünk, ha már felkerültünk az adóslistára?</li>
<li>Hogyan is kerültünk fel a listára?</li>
<li>Milyen hitelt vehet fel egy adóslistás?</li>
</ul>
<p>A cikk teljes terjedelemben a <a href="http://bankweb.hu/index.php?modul=iskbarostehet">bankweb.hu </a>oldalon olvasható.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bar-lista.info/hitel-bar-listasoknak/mit-tehet-egy-banki-adoslistas-barkhr.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lazul a banki adóslista</title>
		<link>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/lazul-a-banki-adoslista.php</link>
		<comments>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/lazul-a-banki-adoslista.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek a bar listáról]]></category>

		<category><![CDATA[Hitel Bar listásoknak]]></category>

		<category><![CDATA[Bankok és a BAR lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/lazul-a-banki-adoslista.php</guid>
		<description><![CDATA[


 Kissé lazul a banki adóslista: az eddiginél nyomósabb okkal lehet majd felírni rá valakit, s ennek bekövetkeztéről értesítést is kell küldeni. Közben egyre több bank kezdi hitelezni a BAR-listásokat.
A cikk teljes terjedelemben a bankweb.hu oldalon olvasható.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kissé lazul a banki adóslista: az eddiginél nyomósabb okkal lehet majd felírni rá valakit, s ennek bekövetkeztéről értesítést is kell küldeni. Közben egyre több bank kezdi hitelezni a BAR-listásokat.</p>
<p>A cikk teljes terjedelemben a <a href="http://bankweb.hu/index.php?modul=lakashitel_barenyhul05">bankweb.hu </a>oldalon olvasható.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/lazul-a-banki-adoslista.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Régen rossz a BAR-lista</title>
		<link>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/regen-rossz-a-bar-lista.php</link>
		<comments>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/regen-rossz-a-bar-lista.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 16:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek a bar listáról]]></category>

		<category><![CDATA[Pozitív BAR lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/regen-rossz-a-bar-lista.php</guid>
		<description><![CDATA[Bár a kormány június végére ígérte a pozitív banki adóslista tervezetének elkészítését, lapunk úgy tudja, csúszik a jogszabály. Pedig a bankok, az ügyfelek is szeretnék, ha megszűnne a banki feketelista. A pozitív lista a hiteleket is olcsóbbá tenné, csökkenne a kockázati felár.Eddig csaknem ötszázezer rossz adós került fel a banki feketelistára, és a BAR-ban - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bár a kormány június végére ígérte a pozitív banki adóslista tervezetének elkészítését, lapunk úgy tudja, csúszik a jogszabály. Pedig a bankok, az ügyfelek is szeretnék, ha megszűnne a banki feketelista. A pozitív lista a hiteleket is olcsóbbá tenné, csökkenne a kockázati felár.</strong><strong>Eddig csaknem ötszázezer rossz adós került fel a banki feketelistára, és a BAR-ban - újabb nevén központi hitelinformációs rendszer (KHR) - ma is csaknem négyszázezer ügyfelet tartanak nyilván. A rendszert mindenki, még a bankok is rossznak tartják, mégsem történt eddig változás. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) már három évvel ezelőtt szorgalmazta a pozitív adóslista létrehozását, amely egyértelműbb képet adna a pénzintézeteknek is az ügyfél hitel- és fizetőképességéről&#8230;</p>
<p></strong>A cikk a <a href="http://bankweb.hu/index.php?modul=adoslista_barbajok06">bankweb.hu</a> oldalon olvasható.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/regen-rossz-a-bar-lista.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pozitív adóslistát!</title>
		<link>http://www.bar-lista.info/pozitiv-bar-lista/pozitiv-adoslistat.php</link>
		<comments>http://www.bar-lista.info/pozitiv-bar-lista/pozitiv-adoslistat.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 20:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pozitív BAR lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-lista.info/pozitiv-bar-lista/pozitiv-adoslistat.php</guid>
		<description><![CDATA[Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának hétfői állásfoglalása szerint a hitelezőknek és az adósoknak is hasznos lenne a pozitív adóslista&#8230;
&#8220;Az ombudsman úgy vélekedett, az ilyen lista bevezetésével lehetővé válna a hitelnyújtási kockázat pontosabb megítélése, és a megbízható ügyfeleknek is megkönnyíthetné a további hitelhez jutást.&#8221;
Teljes szöveg az echotv.hu oldalon olvasható.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="hir_rovidtext"><strong>Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának hétfői állásfoglalása szerint a hitelezőknek és az adósoknak is hasznos lenne a pozitív adóslista&#8230;</strong></p>
<p class="hir_rovidtext">&#8220;Az ombudsman úgy vélekedett, az ilyen lista bevezetésével lehetővé válna a hitelnyújtási kockázat pontosabb megítélése, és a megbízható ügyfeleknek is megkönnyíthetné a további hitelhez jutást.&#8221;</p>
<p class="hir_rovidtext">Teljes szöveg az echotv.hu oldalon olvasható.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bar-lista.info/pozitiv-bar-lista/pozitiv-adoslistat.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PSZÁF tanulmány a lakossági hitelinformációs rendszerekről</title>
		<link>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/pszaf-tanulmany-a-lakossagi-hitelinformacios-rendszerekrol.php</link>
		<comments>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/pszaf-tanulmany-a-lakossagi-hitelinformacios-rendszerekrol.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 17:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek a bar listáról]]></category>

		<category><![CDATA[Pozitív BAR lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/pszaf-tanulmany-a-lakossagi-hitelinformacios-rendszerekrol.php</guid>
		<description><![CDATA[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tanulmányt készített a lakossági hitelinformációs rendszerek helyzetéről, jellemzőiről az Európai Unióban és Magyarországon. A tanulmány mérlegeli egy esetleges pozitív adóslista itthoni alkalmazásának lehetőségeit is, számolva annak előnyeivel, kedvező társadalmi hatásával&#8230;
A tanulmány itt olvasható
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tanulmányt készített a lakossági hitelinformációs rendszerek helyzetéről, jellemzőiről az Európai Unióban és Magyarországon. A tanulmány mérlegeli egy esetleges pozitív adóslista itthoni alkalmazásának lehetőségeit is, számolva annak előnyeivel, kedvező társadalmi hatásával&#8230;</p>
<p>A tanulmány <a href="http://www.pszaf.hu/resource.aspx?ResourceID=pszafhu_tanulm_hitelinfo">itt</a> olvasható</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/pszaf-tanulmany-a-lakossagi-hitelinformacios-rendszerekrol.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Önkorlátozást javasolnak a bankoknak</title>
		<link>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/onkorlatozast-javasolnak-a-bankoknak.php</link>
		<comments>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/onkorlatozast-javasolnak-a-bankoknak.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek a bar listáról]]></category>

		<category><![CDATA[Pozitív BAR lista]]></category>

		<category><![CDATA[Bankok és a BAR lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/onkorlatozast-javasolnak-a-bankoknak.php</guid>
		<description><![CDATA[Pozitív adóslista és magatartási kódex létrehozása mellett foglalt állást az a banki szakértői bizottság, amely 17-18 pontból álló javaslatát a napokban juttatja el a kormánynak.
Várhegyi Éva, a bizottság elnöke szerint a testület javaslatai összeállításakor abból indult ki, hogy az ügyfélproblémák többségét a piaci verseny oldhatja meg. Ám ha mégsem, akkor a banki önszabályozás célravezetőbb a központi szabályozásnál. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Pozitív adóslista és magatartási kódex létrehozása mellett foglalt állást az a banki szakértői bizottság, amely 17-18 pontból álló javaslatát a napokban juttatja el a kormánynak.</p>
<p align="left">Várhegyi Éva, a bizottság elnöke szerint a testület javaslatai összeállításakor abból indult ki, hogy az ügyfélproblémák többségét a piaci verseny oldhatja meg. Ám ha mégsem, akkor a banki önszabályozás célravezetőbb a központi szabályozásnál. Ennek értelmében egy, a bank és az ügyfél közötti magatartási kódex létrehozását javasolja a bizottság&#8230;</p>
<p align="left">A cikk teljes terjedelemben a <a href="http://www.klikkbank.hu/lakossagi/20061219onkorlatozast.html">klikkbank.hu </a>odalon olvasható.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/onkorlatozast-javasolnak-a-bankoknak.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bar-ra tettek? Hogyan kerülhetünk be a KHR-be?</title>
		<link>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/bar-ra-tettek-hogyan-kerulhetunk-be-a-khr-be.php</link>
		<comments>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/bar-ra-tettek-hogyan-kerulhetunk-be-a-khr-be.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek a bar listáról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/bar-ra-tettek-hogyan-kerulhetunk-be-a-khr-be.php</guid>
		<description><![CDATA[Magánszemély a BAR listára 3 esetben kerülhet:     
    Ha a hitel-jellegű szerződésben vállalt kötelezettségének, oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért (jelenleg 62 500 Ft) és e minimálbér-összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napig fennáll. A törvénynek megfelelő (folyamatos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magánszemély a BAR listára 3 esetben kerülhet:     </p>
<p>    Ha a hitel-jellegű szerződésben vállalt kötelezettségének, oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért (jelenleg 62 500 Ft) és e minimálbér-összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napig fennáll. A törvénynek megfelelő (folyamatos, egyidejű fennállás) feltételek beállta esetén a pénzügyi szervezet kéri a természetes személy adatainak rögzítését a nyilvántartásban.</p>
<p align="justify" style="margin: 0px; width: 99%">&nbsp;</p>
<p align="justify" style="margin: 0px; width: 99%">2.         Aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre. Aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel. És akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a „készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés” bűncselekmény elkövetését állapítja meg.</p>
<p align="justify" style="margin: 0px; width: 99%">&nbsp;</p>
<p align="justify" style="margin: 0px; width: 99%">3.         Felkerül a listára az is, aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.</p>
<p align="justify" style="margin: 0px; width: 99%">&nbsp;</p>
<p align="justify" style="margin: 0px; width: 99%">A KHR az adott ügyfél személy- és lakcím azonosító adatait, és a kölcsönszerződés adatait, a lejárt és meg nem fizetett tartozással kapcsolatos adatokat, illetve a fenti 3. pontban említett szerződéssel és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatokat tartalmazza</p>
<p>Forrás: www.pszaf.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/bar-ra-tettek-hogyan-kerulhetunk-be-a-khr-be.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bar lista lekérdezés:</title>
		<link>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/bar-lista-lekerdezes.php</link>
		<comments>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/bar-lista-lekerdezes.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 21:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek a bar listáról]]></category>

		<category><![CDATA[Bar lista lekérdezés]]></category>

		<category><![CDATA[Más adóslisták]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/bar-lista-lekerdezes.php</guid>
		<description><![CDATA[Pénzügyi intézmény (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) Ügyfelének joga van arra, hogy a KHR-ben róla tárolt adatokba be­tekintsen. Az Ügyfél e jogát bármelyik Referenciaadat-szolgáltató bármely fiókjánál, az ún. „Ügyféltudakozvány” tranzakció kérelmezésével gya­ko­rol­hatja. A választ a BISZ Zrt. ki­nyomtatva, az ügyfél nevére megcímzett, zárt borítékban juttatja vissza a tranzakciót feladó Referenciaadat-szolgáltatónak. A bontatlan borítékot a Referenciaadat-szolgáltató adja át az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pénzügyi intézmény (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) Ügyfelének joga van arra, hogy a KHR-ben róla tárolt adatokba be­tekintsen. <strong>Az Ügyfél e jogát bármelyik Referenciaadat-szolgáltató</strong> <strong>bármely fiókjánál, az ún. „Ügyféltudakozvány” tranzakció kérelmezésével gya­ko­rol­hatja.</strong> A választ a BISZ Zrt. ki­nyomtatva, az ügyfél nevére megcímzett, zárt borítékban juttatja vissza a tranzakciót feladó Referenciaadat-szolgáltatónak. A bontatlan borítékot a Referenciaadat-szolgáltató adja át az ügyfél­tudakozvány igénylőjének. Az ügyféltudakozványban szerepel az Ügyfél minden hitelreferencia-adata, valamint annak a Referenciaadat-szolgáltatónak a neve is, aki az Ügyfelet a KHR-be felvitte.</p>
<p> Forrás: Bisz.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/bar-lista-lekerdezes.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ki lehet játszani a BAR listát?</title>
		<link>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/kikerules-a-bar-bol.php</link>
		<comments>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/kikerules-a-bar-bol.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 23:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek a bar listáról]]></category>

		<category><![CDATA[Bankok és a BAR lista]]></category>

		<category><![CDATA[Bar lista lekérdezés]]></category>

		<category><![CDATA[Bar listára felkerülés]]></category>

		<category><![CDATA[Lekerülés a BAR-ról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/kiskapu-a-bar-listahoz-tevedes-volt.php</guid>
		<description><![CDATA[Egyesek szerint a BAR listából való &#8220;kikerüléshez&#8221; (pontosabban, hogy ne találjanak meg az adatbázisban) elég ha nevet változtatunk.
Valójában ez a vélekedés nem igaz, hiszen  KHR (BAR) rendszer az egyes ügyfelekről a következő adatokat tartja nyilván:
ˇ születéskori családi név, utónév,
ˇ születési dátum, születési hely,
ˇ anyja neve,
ˇ jelenlegi név,
ˇ állampolgárság,
ˇ személyi igazolványának száma, útlevél száma, gépjármű vezetői [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egyesek szerint a <strong>BAR listából</strong> való &#8220;kikerüléshez&#8221; (pontosabban, hogy ne találjanak meg az adatbázisban) elég ha nevet változtatunk.</p>
<p>Valójában ez a vélekedés nem igaz, hiszen  KHR (BAR) rendszer az egyes ügyfelekről a következő adatokat tartja nyilván:</p>
<p>ˇ születéskori családi név, utónév,<br />
ˇ születési dátum, születési hely,<br />
ˇ anyja neve,<br />
ˇ jelenlegi név,<br />
ˇ állampolgárság,<br />
ˇ személyi igazolványának száma, útlevél száma, gépjármű vezetői engedély száma,<br />
ˇ lakhely címe, postacím.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/kikerules-a-bar-bol.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szaporodnak a BAR-listások: megközelíthetetlen a magyar rekorder!</title>
		<link>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/szaporodnak-a-bar-listasok-megkozelithetetlen-a-magyar-rekorder.php</link>
		<comments>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/szaporodnak-a-bar-listasok-megkozelithetetlen-a-magyar-rekorder.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 19:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek a bar listáról]]></category>

		<category><![CDATA[Bar lista lekérdezés]]></category>

		<category><![CDATA[Bar listára felkerülés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/szaporodnak-a-bar-listasok-megkozelithetetlen-a-magyar-rekorder.php</guid>
		<description><![CDATA[Megugrott az elmúlt 3 hónap során a banki adóslistán szereplő személyek száma. A KHR-ben, ismertebb nevén BAR-listán augusztus végén összesen csaknem 420 ezer magánszemély szerepelt, 660 ezer mulasztással - írja a Magyar Nemzet. Az utóbbi 3 hónapban csaknem 20 ezer fővel gyarapodott a BAR-listás tábor, a mulasztások száma pedig 60 ezerrel emelkedett ezen időszak alatt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="cikk">Megugrott az elmúlt 3 hónap során a banki adóslistán szereplő személyek száma. A <strong>KHR-ben</strong>, ismertebb nevén<strong> BAR-listán</strong> augusztus végén összesen csaknem 420 ezer magánszemély szerepelt, 660 ezer mulasztással - írja a Magyar Nemzet. Az utóbbi 3 hónapban csaknem 20 ezer fővel gyarapodott a BAR-listás tábor, a mulasztások száma pedig 60 ezerrel emelkedett ezen időszak alatt. A <strong>BAR-listát</strong> nem meglepő módon továbbra is az az adós vezeti, aki törlesztéseivel egyszerre 18 bank felé került késedelembe. </span></p>
<p><span class="cikk">A cikk teljes terjedelemben a <em style="color: #2864ad"><strong>penzcentrum.hu</strong></em> oldalon olvasható.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bar-lista.info/bar-lista-hirek/szaporodnak-a-bar-listasok-megkozelithetetlen-a-magyar-rekorder.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
